|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Gorąco dipped drutu ocynkowanego | Otwór: | Plac |
---|---|---|---|
Długość: | 50 m lub 100 m / rolka | drut krawędziowy: | 2,20 mm |
drut z siatki: | 2,0 mm | wytrzymałość na rozciąganie: | 950-1050MPA |
aplikacji: | ogrodzenie gospodarstwa | Funkcja: | przeciw powstawaniu rdzy |
Wysokość: | 1-3m | pokryty cynkiem: | 60 g / m2, 250 g / m2 |
High Light: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
Field Fence, zwany także Farm Fence, Fe Bydło
nce, ogrodzenie domu, ogrodzenie trawiaste, płot owczy, płot z paleniska.
Materiał: drut cynkowany ogniowo, wykonany z żelaznego pręta Q235.
Postać korozyjna: cynkowana ogniowo i cynkowana elektrycznie.
Materiał: Drut ocynkowany ogniowo.
Średnica wszystkich drutów: drut górny / dolny dia: 2.0mm-3.0mm
Powierzchnia / drut: średnica 1,7 mm-2,5 mm
Twardość Mpa wszystkich przewodów: według konsumenta. (700-1400Mpa)
Powłoka cynkowa: 50-240g / metr kwadratowy
Prosta przestrzeń drutu: 5 cm-60 cm
Wysoka powierzchnia: 50 cm-240 cm
Długość dla onerolli: 25m-200m
Rozmiary | Liczba Drut osnowy | Szerokość rolki | Edge Warp Wire | Środkowy drut z drutu | Drut osnowy |
91L 5/70/15 | 5 | 700 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91 L 8/110/15 | 8 | 1100 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 5/70/30 | 5 | 700 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 6/70/30 | 6 | 700 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 5/90/15 | 6 | 900 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91 L 7/90/30 | 7 | 900 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 8/110/30 | 8 | 700 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 5/70/60 | 5 | 700 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 6/90/60 | 5 | 900 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 6/100/60 | 6 | 1000 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 7/90/60 | 7 | 900 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 7/100/60 | 7 | 1000 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 7/110/60 | 7 | 1100 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
91L 8/110/60 | 8 | 1100 mm | 2,8 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Farm Fence ma doskonałą odporność na korozję i właściwości antyutleniające. W przeciwieństwie do spawanych ogrodzeń z siatki drucianej, gdzie plamy spawalnicze łatwo się łamią i więdną, ogrodzenia polowe dla bydła są trwałe na zawsze po zainstalowaniu i tworzą najlepsze materiały do ochrony użytków zielonych, leśnych, autostrad i środowisk .
American Standard (określony rozmiar możemy dostosować do wymagań klienta).
Rodzaj ogrodzenia | Nr poziomego drutu | Wysokość (Cal) | Wysokość (Metr) | Odległość poziomego drutu | Waga (kg) | Długość (metr) |
LT-01 | 7 | 44 | 1.13 | 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 45.5 | 100 |
LT-02 | 8 | 45 | 1.15 | 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 '' | 49,5 | 100 |
LT-03 | 9 | 36 | 0,99 | 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 '' | 51.1 | 100 |
LT-04 | 10 | 47 | 1.19 | 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 " | 57,5 | 100 |
LT-05 | 13 | 74 | 1,88 | 3 + 3,5 + 4 + 4,5 + 5 + 5,5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 '' | 77,5 | 100 |
Odległość pionowa 12 "(30 cm)
Drut | Średnica | Wytrzymałość na rozciąganie | Powłoka cynkowa (g / m2) |
Drut krawędziowy | 3.06 | 1100-1300 | 70 |
Poziomy drut | 2.24 | 1100-1300 | 70 |
Drut pionowy | 2.50 | 350-400 | 70 |
2. zgodnie z wymaganiami klientów.