|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | drut gavanized | kształt otworu: | sześciokątny |
---|---|---|---|
splot: | prosty skręt, odwrotny skręt | Funkcja: | ogrodzenie ochronne |
Certyfikowany: | SGS | Grubość drutu: | BWG14-BWG27 |
Szerokość: | 0,1-2 m | Długość: | 10-200m |
Pakiet: | papier wilgotny | Funkcja: | przeciw powstawaniu rdzy |
High Light: | woven wire mesh fencing,galvanized metal mesh fencing |
zielony drut z kurczaka / drut z kurczaka na sprzedaż / siatka z drutu sześciokątnego / siatka z drutu sześciokątnego / druty z drutu / siatki z kurczaka
Sześciokątna siatka druciana za pomocą najwyższej jakości drutu żelaznego o niskiej zawartości węgla, siatka ma twardą strukturę i ma płaską powierzchnię. Sześciokątna siatka druciana stosowana jest w budownictwie przemysłowym i rolniczym, a także w robotach budowlanych do proponowania zbrojenia i ogrodzenia jako klatka ochronna, owijarka kotłowa w oporze cieplnym lub zimnym. Może być również stosowany jako ogrodzenie dla drobiu, ogród wędkarski, plac zabaw i ozdoby świąteczne.
Specyfikacja:
Ocynkowany sześciokąt. siatki z drutu w normalnym skręcie (szerokość 0.5M-2.0M) | ||
Siatka | Wskaźnik drutu (BWG) | |
Cal | mm | |
3/8 " | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 " | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 " | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 " | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 " | 100 mm | 17,16,15,14 |
Ocynkowany sześciokąt. siatka druciana w odwrotnym skręcie (szerokość 0.5M-2.0M) | ||||
Siatka | Wskaźnik drutu (BWG) | |||
Cal | mm | (BWG) | ||
1 " | 25 mm | 22,21,20,18 | ||
1-1 / 4 " | 32 mm | 22,21,20,18 | ||
1-1 / 2 " | 40 mm | 20, 19, 18 | ||
2 " | 50 mm | 20, 19, 18 | ||
3 " | 75 mm | 20, 19, 18 |
Klątwa. siatki druciane powlekane PCV (szerokość 0,5M-2,0M) | ||
Siatka | Średnica drutu (mm) | |
Cal | mm | |
1/2 " | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
1 " | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
1-1 / 2 " | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
2 " | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
Metoda splotów z siatką heksagonalną:
Sześciokątna siatka druciana Electro ocynkowana przed tkaniem
Electro Galvanized After Weaving
Hot Dipped Galvanized przed tkanie
Pokryty PCV przed lub po tkaniu
Sześciokątne siatki ze stali nierdzewnej
Galwanizowane na gorąco po utkaniu (zdjęcia jak na dole)
Odporne na korozję, rdzewienie i utlenianie
Dobra wytrzymałość na rozciąganie
Jednolity rozmiar siatki, płaska i równa powierzchnia siatki oraz ciasno splot
Ocynkowane / powlekane PCV dla dłuższej żywotności
Łatwy w obsłudze i cięciu
Ocynkowany sześciokąt. siatki z drutu w normalnym skręcie (szerokość 0.5M-2.0M) | ||
Siatka | Wskaźnik drutu (BWG) | |
Cal | mm | |
3/8 " | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2 " | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8 " | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4 " | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1 " | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1 / 4 " | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
1-1 / 2 " | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
2 " | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3 " | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4 " | 100 mm | 17,16,15,14 |
Ocynkowany sześciokąt. siatka druciana w odwrotnym skręcie (szerokość 0.5M-2.0M) | ||||
Siatka | Wskaźnik drutu (BWG) | Wzmocnienie | ||
Cal | mm | (BWG) | Szerokość (ft) | Pasmo |
1 " | 25 mm | 22,21,20,18 | 2 ' | 1 |
1-1 / 4 " | 32 mm | 22,21,20,18 | 3 ' | 2 |
1-1 / 2 " | 40 mm | 20, 19, 18 | 4 ' | 3 |
2 " | 50 mm | 20, 19, 18 | 5 ' | 4 |
3 " | 75 mm | 20, 19, 18 | 6 ' | 5 |
Klątwa. siatki druciane powlekane PCV (szerokość 0,5M-2,0M) | ||
Siatka | Średnica drutu (mm) | |
Cal | mm | |
1/2 " | 13 mm | 0,9 mm, 0,1 mm |
1 " | 25 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm |
1-1 / 2 " | 40 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
2 " | 50 mm | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm |
Ocynkowane powloki powlekane PVC ze stali nierdzewnej Sześciokątne siatki druciane z kurczaka na sprzedaż
1. Folia termokurczliwa + etykieta
2. Papier wodoodporny + folia termokurczliwa + etykieta
3. Papier wodoodporny + folia termokurczliwa + etykieta, następnie w kartonowym opakowaniu
4. Na życzenie klientów