|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Ocynkowane | Grubość: | 0,3 mm - 0,5 mm |
---|---|---|---|
Odległość żebra: | 100 mm, 150 mm, 75 mm | Szerokość x długość: | 610 x 2440 mm |
aplikacji: | budowanie konstrukcji | Wzmocnione odstępy: | 150 mm |
Certyfikowany: | SGS | Próbki: | Darmowe |
Waga: | 0,4-0,8 kg / m2 | Rozmiar otworu: | 16 * 11 mm, 7 * 11 mm |
High Light: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
Materiały budowlane 0,45 mm Galwanizowana stalowa listwa wzmacniająca o szerokości 2500 m / metalowa listwa wzmocniona
Listwa żebrowa jest najczęściej używana jako betonowy, stały szablon do demontażu dla inżynierii lądowej, taki jak tunel, most, fundament w stylu tratwy, system kanalizacyjny, przejścia podziemne, mur oporowy, elektrownia jądrowa, doki, zbiorniki magazynowe, drapacze chmur, inżynieria oceaniczna i nieregularne lub zakrzywione kształty. Ponieważ ma siatki i wzory U, ma lepsze właściwości przeciwstresowe i elastyczność formowania niż normalna listwa metalowa.
Rib Lath Parametry produktu
1. SW × LW = Rozmiar otworu RH = Wysokość żebra RD = Odległość żebra MT = Masa materiału | |||||
SW × LW / mm | MT / mm | RHmm | RD / mm | Masa kg / m2 | Rozmiar arkusza |
4,5 × 15 | 0.3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,35 | 4 | 75 | 1,47 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0.4 | 4 | 75 | 1,68 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,45 | 4 | 75 | 1,89 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750 × 2440 |
2. SW × LW = Rozmiar otworu RH = Wysokość żebra RD = Odległość żebra MT = Waga materiału | |||||
SW × LW / mm | MT / mm | RHmm | RD / mm | Masa kg / m2 | Rozmiar arkusza |
4,5 × 15 | 0.3 | 8 | 150 | 1,25 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,35 | 8 | 150 | 1,46 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0.4 | 8 | 150 | 1,67 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,45 | 8 | 150 | 1,88 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,5 | 8 | 150 | 2.09 | 610 × 2440 |
3. SW × LW = Rozmiar otworu RH = Wysokość żebra RD = Odległość żebra MT = Masa materiału | |||||
SW × LW / mm | MT / mm | RHmm | RD / mm | Masa kg / m2 | Rozmiar arkusza |
10 × 17 | 0.3 | 8 | 75 | 1.06 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,35 | 8 | 75 | 1.23 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0.4 | 8 | 75 | 1,41 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,45 | 8 | 75 | 1.59 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,5 | 8 | 75 | 1,76 | 610 × 2440 |
4. SW × LW = Wielkość otworu RH = Wysokość żebra RD = Odległość żebra MT = Waga materiału | |||||
SW × LW / mm | MT / mm | RHmm | RD / mm | Masa kg / m2 | Rozmiar arkusza |
10 × 18 | 0,2 | 8 | 150 | 0,45 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,25 | 8 | 150 | 0,56 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.3 | 8 | 150 | 0,68 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,35 | 8 | 150 | 0,79 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.4 | 8 | 150 | 0,90 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,45 | 8 | 150 | 1.01 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,5 | 8 | 150 | 1.13 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,6 | 8 | 150 | 1.35 | 610 × 2440 |
5. SW × LW = Wielkość otworu RH = Wysokość żebra RD = Odległość żebra MT = Waga materiału 3/8 Listwy żebra (Hi Rib) | |||||
koniec | Wt.per Sq.Yd. | Rozmiar arkusza | Pes.Bdl | Yds / Bdl | Yds / Pallet |
Galv. | 3,4 kg | 27 "× 96" | 10 | 20 | 1000 |
Listwa żeńska GI
Żeberka są pakowane po 500 sztuk / paleta, lub zgodnie z wymaganiami,