|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Ocynkowane | typu: | skręcać |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 12 * 14 Gauge | Kolczasty odległość: | 7,5-15 cm |
Waga: | 8-25kgs / rolka | Certyfikowany: | SGS |
aplikacji: | stosowany jako bariera dla trawnika | długość kolczasta: | 10 mm-65 mm |
Próbki: | Darmowe | Nazwa: | drut kolczasty |
High Light: | barbed concertina wire,razor blade wire fence |
1. Materiał: blacha stalowa ocynkowana i drut, blacha ze stali nierdzewnej i drut.
2. Obróbka powierzchniowa: galwanizowana elektrycznie, cynkowana ogniowo, powlekana PCV
3. Drut i taśma są ocynkowane, aby zapobiec korozji.
Gauge of | Przybliżona długość na Kilo w metrach | |||
Strand i Barb w BWG | Barbs Spacing 3 " | Odstępy między zębami 4 " | Odstępy 5 " | Odstępy 6 " |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8,5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6.9223 | 7,719 | 8.3022 | 8 7221 |
12-1 / 2x14 | 8,1096 | 8,814 | 9.2242 | 9,562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9,5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8,8448 | 9,6899 | 10.2923 | 10,7146 |
13-1 / 2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
14x14 | 10.4569 | 11,659 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11,9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13,8927 | 15.4942 | 16,6666 | 17,5007 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
Zastosowanie: Drut kolczasty może być szeroko stosowany jako osprzęt do tkanych drutów ogrodzeniowych, tworząc system ogrodzeniowy lub system bezpieczeństwa. Nazywa się je ogrodzeniem z drutu kolczastego lub przeszkodami z drutu kolczastego, gdy używa się go po prostu wzdłuż ściany lub budynku, aby zapewnić rodzaj ochrony. Drut kolczasty jest również napisany jako taśma kolczasta, ponieważ jest zawsze używany w linii, tworząc rodzaj taśmy
wspólna specyfikacja:
Specyfikacja drutu kolczastego | |||
Rodzaj | Wskaźnik drutu (SWG) | Odległość do belki (cm) | Długość belki (cm) |
Elektryczny drut kolczasty ocynkowany, drut kolczasty cynkowany galwanicznie | 10 # * 12 # 12 # * 12 # 12 # * 14 # 14 # * 14 # 14 # * 16 # 16 # * 16 # 16 # * 18 # | 7,5-15 | 1,5-3 |
Drut kolczasty powlekany PCV; Pe drut kolczasty | Przed powlekaniem: 1,0 mm-3,5 mm, BWG11 # -20 #, SWG 11 # -20 # Po powlekaniu 1,4 mm-4,0 mm, BWG8 # -17 # SWG8 # -17 # | 7,5-15 | 1,5-3 |
Grubość powłoki pcv / PE: 0,4 mm-0,6 mm, różne kolory lub długości są dostępne na życzenie klientów |
informacje o drutach kolczastych:
Wskaźnik drutu: 16 # -12 #
Miernik barierek: 16 # -12 #
Długość kolca : 1-3 cm
Rozstaw kolczasty: 7,5-15 cm
Waga: 25 kg, 50 kg
Tkactwo: Twist, standard
Powierzchnia wykończona: ocynkowana elektrolitycznie, ocynkowana ogniowo, pokryta PVC
Masa opakowania w cewce: 25 kg / cewka, 50 kg / cewka w standardzie.
Cechy:
* Drut kolczasty ma cechę niezwykle trudnego do przecięcia i trudnego do pokonania.
* Drut kolczasty jest bardzo mocny i wzmocniony stalową cewką, która sprawia, że bardzo trudno się zgina, podczas gdy kolce mają działanie przebijające i chwytające.
* Drut kolczasty cieszy się dobrym wyglądem.
Pakowanie: drut kolczasty, drut kolczasty cena, tanie druty kolczaste:
> Plastik wewnątrz, jutowy na zewnątrz; plastikowa w środku, pleciona torba na zewnątrz 1) w nagich cewkach 2) w żelaznym axletree 3) w drewnie axletree 4) w palecie drewnianej 5) w zwojach luzem 6) wodoodporny papier + pleciony worek> Według twoich wymagań